SK LISA

ID Name Standard Rapid
786 Dvořák Ludvík 2072 2142
1025 Eckstein Michael 1919 1960
9627 Heyda Jan 2019 2088
16085 Hladký Miroslav 1685 1627
60117 Houška Martin 1598 1575
1473 Hulec Vladimír 1783 1909
1122 Janda Pavel 2029 1950
706 Krejbich Miloslav 1839 1969
28982 Kučera Jan 1890 1975
53235 Mayerová Amélie
13655 Pekáč Martin 1488 1488
1295 Pergner Jiří 1846 1926
55537 Pintér Filip 1415 1306
1863 Poš Jiří 1753 1894
27244 Profant Tibor 2121
15245 Richtr Tomáš 1841 1751
57449 Rousek Josef 1641
1364 Smutný Jan 2048 2194
53819 Střílka Tomáš 1205
62163 Vojtíšek Jáchym
53820 Vrzal Bruno
53150 Weigner Vladimír 1361
43980 Špinarová Alice